情報管理棟
用途 | データセンター施設 |
構造 | RC造、免震構造 |
規模 | 地上2階建 |
建築面積 | 2,011.60㎡ |
延床面積 | 3,736.80㎡ |
セキュリティ | 入退室管理システム、監視カメラ |
管理機能 | 警備室等 |

ビジネス棟
用途 | 事務所、会議室 |
構造 | RC造 |
規模 | 地上2階建 |
建築面積 | 1,522.70㎡ |
延床面積 | 2,772.23㎡ |
セキュリティ | 入退室管理システム、監視カメラ |
管理機能 | 施設管理者事務室等 |
共同利用施設 | 会議室 |
共用部分 | サロン・給湯室等 |
※ビジネス棟の電源について | ビジネス棟の電源につきましては、情報管理棟サーバ室のような大型UPSを設置していません。 受電設備の本線・予備線の切替時、非常用発電機の電源確立までの20秒から40秒の間停電します。重要な機器に関しましては、各入居企業毎に無停電電源装置(UPS)の設置をお願い致します。 |

エネルギー棟
用途 | 受電・発電設備 |
構造 | S造 |
規模 | 地上1階建 |
建築面積 | 768.15㎡ |
延床面積 | 768.15㎡ |
セキュリティ | 監視カメラ |

その他施設
駐車場 | 129台分 |
セキュリティについて
- 有人による24時間常駐警備を実施
- 敷地内で出入口は1か所のみで、守衛室を設置し、 電動ゲート による入退管理を実施
- 敷地内周囲には高さ2mのフェンスを設置
- 敷地内周辺、建物外周、建物内部に監視カメラを設置し、 警備室等にて24時間常時監視